| 名稱 | 代碼 | 最新淨值 | 日增長值 | 日增長率 | 申購贖回 | 淨值日期 |
| 名稱 | 代碼 | 市場價格 | 最新淨值 | 日增長值 | 日增長率 | 淨值日期 |
| 202007 | 南方隆元產.. | 0.7700 | 0.260% | 1 | 7.990% | 2 | 21.840% | 36 | 15.270% | 1 | 8.298% | 333 | -25.787% | 200010 | 長城雙動力.. | 1.2224 | -0.228% | 51 | -3.560% | 169 | 5.530% | 140 | 4.090% | 2 | 3.471% | 177 | 22.240% | 398041 | 中海量化策.. | 1.1170 | -0.179% | 2 | 4.000% | 7 | 17.950% | 26 | 17.700% | 3 | 3.044% | 192 | 14.167% | 200008 | 長城品牌優.. | 0.7833 | -1.048% | 17 | -1.210% | 205 | 4.450% | 250 | -6.090% | 4 | 2.232% | 329 | -21.670% | 202021 | 南方小康 | 0.9885 | -0.962% | 71 | -4.380% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 0.662% | 255 | -1.150% | 040190 | 華安上證龍.. | 0.9850 | -0.905% | 19 | -1.500% | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 0.613% | 256 | -1.500% | 150012 | 國聯安雙禧.. | 1.0470 | 0.096% | 3 | 1.360% | 242 | 2.750% | N/A | N/A | 7 | 0.576% | 231 | 4.700% | 150010 | 國泰優先 | 1.0570 | 0.095% | 4 | 1.340% | 243 | 2.720% | 123 | 5.700% | 8 | 0.571% | 222 | 5.700% | 150006 | 長盛同慶A | 1.0980 | 0.091% | 5 | 1.290% | 244 | 2.620% | 125 | 5.480% | 9 | 0.550% | 210 | 9.800% | 399001 | 中海上證50.. | 0.8590 | -0.923% | 90 | -5.290% | 208 | 4.250% | N/A | N/A | 10 | 0.233% | 314 | -14.100% |
|---|
| 450005 | 國富強化收.. | 1.0310 | 0.263% | 2 | 1.760% | 29 | 3.560% | 55 | 6.840% | 1 | 1.867% | 89 | 11.772% | 450006 | 國富強化收.. | 1.0273 | 0.264% | 3 | 1.700% | 31 | 3.450% | 60 | 6.670% | 2 | 1.834% | 92 | 11.393% | 163806 | 中銀增利債.. | 1.1040 | 0.000% | 9 | 0.800% | 59 | 1.810% | 36 | 8.610% | 3 | 0.546% | 72 | 15.562% | 110017 | 易方達增強.. | 1.1500 | -0.174% | 13 | 0.700% | 3 | 6.180% | 2 | 13.470% | 4 | 0.437% | 29 | 33.770% | 150021 | 富國匯利分.. | 0.9630 | -0.516% | 1 | 2.450% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 0.417% | 169 | -3.700% | 161014 | 富國匯利分.. | 1.0000 | -0.100% | 6 | 1.320% | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 0.402% | 146 | 0.000% | 150025 | 大成景豐分.. | 1.0130 | 0.099% | 7 | 1.000% | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 0.396% | 133 | 1.300% | 150020 | 富國匯利分.. | 1.0160 | 0.098% | 8 | 0.890% | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 0.395% | 132 | 1.600% | 070009 | 嘉實超短債.. | 1.0031 | 0.060% | 22 | 0.400% | 88 | 0.790% | 119 | 1.630% | 9 | 0.380% | 76 | 13.871% | 519985 | 長信中短債.. | 1.0113 | 0.040% | 19 | 0.510% | 84 | 0.930% | N/A | N/A | 10 | 0.377% | 134 | 1.130% |
|---|
| 200001 | 長城久恆平.. | 1.4250 | 0.000% | 3 | 0.560% | 20 | 10.640% | 56 | 3.080% | 1 | 3.261% | 14 | 252.841% | 398051 | 中海環保新.. | 0.9920 | 0.303% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 0.202% | 83 | -0.800% | 202023 | 南方成長混.. | 1.0000 | 0.000% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 0.000% | 80 | 0.000% | 213006 | 寶盈核心優.. | 0.9454 | 0.607% | 43 | -5.780% | 29 | 8.280% | 59 | 2.400% | 4 | -0.295% | 69 | 13.902% | 217002 | 招商安泰平.. | 1.2312 | -0.162% | 12 | -2.340% | 40 | 6.290% | 55 | 3.300% | 5 | -1.044% | 19 | 203.467% | 163807 | 中銀優選混.. | 1.0793 | 0.232% | 26 | -4.130% | 46 | 4.800% | 43 | 7.100% | 6 | -1.172% | 56 | 27.252% | 180018 | 銀華和諧主.. | 1.1640 | -0.342% | 30 | -4.750% | 64 | 3.190% | 33 | 9.710% | 7 | -1.188% | 59 | 25.200% | 253010 | 國聯安安心.. | 0.7660 | 0.657% | 88 | -14.130% | 85 | -11.750% | 83 | -14.980% | 8 | -1.542% | 40 | 78.240% | 400001 | 東方龍混合.. | 0.6577 | -0.934% | 27 | -4.200% | 51 | 4.500% | 52 | 4.150% | 9 | -2.026% | 28 | 161.936% | 121006 | 國投瑞銀穩.. | 0.9960 | -0.400% | 1 | 1.780% | 15 | 11.690% | 12 | 16.240% | 10 | -2.448% | 42 | 62.367% |
|---|
基金公司 | |
當前淨值 | |
投資類型 | |
投資風格 |
投資 回報率 | 一月以來回報率 | |
三月以來回報率 | ||
一年以來回報率 | ||
| 分紅 費率 | 基金累計分紅 | |
基金管理費率 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 評級 | 回報率(今年以來) | 風險評價(三年) | 評價時間 |
|---|
| 國聯安雙禧中證1 | 150012 | -- | 2011-01-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 華安上證180E | 510180 | 高 | 2011-01-21 | ||
| 華安宏利股票 | 040005 | 低 | 2011-01-21 | ||
| 華安中小盤成長股 | 040007 | 中 | 2011-01-21 | ||
| 華安核心股票 | 040011 | -- | 2011-01-21 | ||
| 華安上證180E | 040180 | -- | 2011-01-21 | ||
| 華安中國A股增強 | 040002 | 高 | 2011-01-21 | ||
| 華安行業輪動股票 | 040016 | -- | 2011-01-21 |
| 評級時間:2011-01-21 | 更多 |
| 基金名稱 | 過去三月 | 過去一年 | 過去三年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨值增長率(%) | 排序 | 淨值增長率(%) | 排序 | 淨值增長率(%) | 排序 | 星級評價 | |
| 國泰金牛創新 | |||||||
| 國聯安優勢股 | |||||||
| 寶盈策略增長 | |||||||
| 大成積極成長 | |||||||
| 東吳雙動力股 | |||||||
| 泰信優質生活 | |||||||
| 工銀穩健成長 |
| 評級時間:2010-10-08 | 更多 |
| 評級時間:2010-11-12 | 更多 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 最新評級 | 上期評級 | 評級變動 |
|---|
| 銀華優質增長 | 180010 | → | ||
|---|---|---|---|---|
| 國泰金鷹增長 | 020001 | → | ||
| 南方績優成長 | 202003 | → | ||
| 大成積極成長 | 519017 | → | ||
| 中銀增長股票 | 163803 | ↑ | ||
| 國投瑞銀創新 | 121005 | → | ||
| 東吳雙動力股 | 580002 | 新增 | ||
| 工銀核心價值 | 481001 | ↑ |
| 評級時間:2011-01-14 | 更多 |
| 評級時間:2010-11-13 | 更多 |
| 基金名稱 | 風險評級 | 最新星級 | 星級變動 | 近一年收益率(%) | 近兩年收益率(%) |
|---|
| 國投核心企業 | 中高 | ★★★ | 4.24 | 85.77 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大量化核心 | 高 | ★★★ | 16.66 | 116.1 | |
| 信達領先增長 | 中高 | ★★★ | 10.36 | 104.71 | |
| 國富潛力組合 | 中高 | ★★★ | 9.12 | 75.85 | |
| 光大紅利 | 高 | ★★★ | 6.88 | 106.31 | |
| 廣發小盤成長 | 高 | ★★★★ | 16.99 | 129.69 | |
| 博時第三產業 | 中高 | ★★★★ | 8.66 | 87.39 | |
| 添富成長焦點 | 中高 | ★★★★ | 16.59 | 93.99 |
| 評級時間:2010-10-29 | 更多 |
| 評級時間:2010-11-14 | 更多 |
2011年上半年基金配置建議是60%股票基金+5%債券基金+35%貨幣市場基金,其中股票基金中封閉式基金配置比例35% [ 詳細 ]