媒體報導,九陽和美的等廠家豆漿機產品使用的是工業潤滑油,發生洩漏可能威脅人體健康。 [ 詳細 ]
高利貸案件頻發,說明已經進入高危區,以民間金融進入高利貸市場的人在接最後一棒… [ 詳細 ]
| 代碼 | 股票名稱 | 增減金額(萬元) | 當前價 |
|---|
| 600822 | 上海物貿 | 5069.63 | 8.68 |
|---|---|---|---|
| 600961 | 株冶集團 | 4188.73 | 15.56 |
| 002263 | 大東南 | 4119.19 | 11.10 |
| 002182 | 雲海金屬 | 3611.72 | 12.62 |
| 002109 | 興化股份 | 3155.53 | 12.26 |
| 002615 | N哈爾斯 | 3086.40 | 23.60 |
| 600090 | 啤酒花 | 3051.47 | 12.41 |
| 002041 | 登海種業 | 3033.23 | 30.83 |
| 002614 | N蒙發利 | -5598.64 | 45.80 |
|---|---|---|---|
| 601908 | 京運通 | -5520.76 | 41.97 |
| 000002 | 万科A | -5288.77 | 8.08 |
| 000518 | 四環生物 | -4674.29 | 7.31 |
| 601901 | 方正證券 | -3845.47 | 6.47 |
| 600016 | 民生銀行 | -3674.47 | 5.87 |
| 600252 | 中恆集團 | -3491.62 | 14.46 |
| 600366 | 寧波韻升 | -3480.27 | 20.78 |
| 名稱 | 當期值 | 上期值 |
|---|
| CPI增幅 | 6.50% | 6.40% |
|---|---|---|
| PPI增幅 | 7.50% | 7.10% |
| PMI | 50.7% | 50.9% |
| 財政收入(億元) | 9864 | 10055.76 |
| 新增貸款(億元) | 4296 | 6339 |
| 固定資產投資(億元) | 27853 | 34312 |
| 進出口增幅 | 21.5% | 18.5% |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party